Carpmarathon Praha

Jezero Dělouš – Carp Marathon Praha – 3.vyřazovací kolo 5.-7.5.2014

Přinášíme Vám kompletní fotogalerii z třetího vyřazovacího kola na Carp Marathon Praha 2014, které se konalo tento týden na našem jezeře Dělouš. Musíme pochválit organizátory za profesionálně uspořádané a zvládnuté rybářské závody -)) Bodoval se pouze kapr o velikosti min. 70cm.
Zvítězil tým Carps Zeleneč, který lovil na místě č.13
Nejtěžší ryba závodu: TBG Metrostav – kapr 97cm 19,20kg

 

Váhový průměr ulovených ryb: 10,20 kg.

 

947.jpg 948.jpg 949.jpg 950.jpg
951.jpg 952.jpg 953.jpg 954.jpg
955.jpg 956.jpg 957.jpg 958.jpg
959.jpg 960.jpg 961.jpg 962.jpg
963.jpg 964.jpg 965.jpg 966.jpg
967.jpg 968.jpg 969.jpg 970.jpg
971.jpg 972.jpg 973.jpg 974.jpg
975.jpg 976.jpg 977.jpg 978.jpg
979.jpg 980.jpg 981.jpg 982.jpg
983.jpg 984.jpg 985.jpg 986.jpg
987.jpg 988.jpg 989.jpg 990.jpg
991.jpg 992.jpg 993.jpg 994.jpg
995.jpg 996.jpg 997.jpg 998.jpg
999.jpg 1000.jpg 1001.jpg 1002.jpg
1003.jpg 1004.jpg 1005.jpg 1006.jpg
1007.jpg 1008.jpg 1009.jpg 1010.jpg
1011.jpg 1012.jpg 1013.jpg 1014.jpg
1015.jpg 1016.jpg 1017.jpg 1018.jpg
1019.jpg 1020.jpg 1021.jpg 1022.jpg
1023.jpg 1024.jpg 1025.jpg 1026.jpg
1027.jpg 1028.jpg 1029.jpg 1030.jpg
1031.jpg 1032.jpg 1033.jpg 1034.jpg
1035.jpg 1036.jpg 1037.jpg 1038.jpg
1039.jpg 1040.jpg 1041.jpg 1042.jpg
1043.jpg 1044.jpg 1045.jpg 1046.jpg
1047.jpg 1048.jpg 1049.jpg 1050.jpg
1051.jpg 1052.jpg 1053.jpg 1054.jpg
1055.jpg 1056.jpg 1057.jpg 1058.jpg
1059.jpg 1060.jpg

 

zpět do Fotogalerie